Näyttelytilastoja

Tilastot 1997 - 2005 kerännyt Riitta Hautanen
Tilastot 2007 - 2009 kerännyt Marjo Heikka

Tuomarit
Yhteensä
Kotimaiset
Ulkomaiset48
13
35

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 2009

Näyttelyt Yhteensä
Erikoisnäyttely (Havannalaiset + SKKY)
Kaikkien rotujen näyttely
Kansainvälinen näyttely
Ryhmänäyttely
64
2
20
23
19

 

urokset nartut yhteensä
koiria 132 188 320
käyntejä yhteensä 646 976 1622
ERI 452 666 1118
EH 147 235 382
H 42 67 109
T 3 7 10
HYL 2 1 3
EVA 0 0 0
SERT 63 64 127
VASERT 56 57 113
FIN MVA 8 11 19
CACIB 22 22 44
VACA 12 23 35
ROP 26 38 64
VSP 38 26 64
ROP-vet 12 43 55
VSP-vet 15 8 23

 

Tuomarit
Yhteensä
Kotimaiset
Ulkomaiset51
15
36

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 2008

Näyttelyt Yhteensä
Erikoisnäyttely (Havannalaiset + SKKY)
Kaikkien rotujen näyttely
Kansainvälinen näyttely
Ryhmänäyttely
60
2
18
25
15

 

urokset nartut yhteensä
koiria 120 175 295
käyntejä yhteensä 579 868 1447
ERI 367 560 927
EH 151 223 374
H 50 69 119
T 8 13 21
HYL 3 2 5
EVA 0 1 1
SERT 59 61 120
VASERT 46 49 95
FIN MVA 10 10 20
CACIB 23 25 48
VARA-CACIB 12 23 35
ROP 32 28 60
VSP 27 32 59
ROP-vet 16 32 48
VSP-vet 11 11 22

 

Tuomarit
Yhteensä
Kotimaiset
Ulkomaiset45
14
31

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 2007

Näyttelyt Yhteensä
Erikoisnäyttely (Havannalaiset + SKKY)
Kaikkien rotujen näyttely
Kansainvälinen näyttely
Ryhmänäyttely
61
2
22
20
17

 

urokset nartut yhteensä
koiria 96 157 253
käyntejä yhteensä 588 949 1534
ERI 387 632 1019
EH 156 232 388
H 36 72 108
T 8 7 15
HYL 1 1 2
EVA 0 2 2
SERT 57 62 119
VASERT 46 58 104
FIN MVA 8 10 18
CACIB 18 20 38
VARA-CACIB 6 18 24
ROP 35 28 63
VSP 25 35 60
ROP-vet 13 41 54
VSP-vet 5 9 14

 

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 2005

urokset nartut yhteensä
koiria 91 142 233
SERT 47 55 93
ERI 243 389 632
EH 113 183 296
H 20 59 79
T 3 13 16
HYL 1 0 1
EVA 1 1 2
pentuja 31 47 78
käyntejä yhteensä 412 692 1104
CACIB 16 17 33
ROP 33 24 57
VSP 19 33 52

 

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 2004

urokset nartut yhteensä
koiria 80 132 212
SERT 45 48 93
ERI 278 382 660
EH 91 119 210
H 24 22 46
T 3 4 7
HYL 4 6 10
EVA 0 0 0
pentuja 22 63 85
käyntejä yhteensä 422 596 1018
CACIB 13 13 26
ROP 33 17 50
VSP 15 33 48

 

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 2003
urokset nartut yhteensä
koiria 74 100 174
SERT 33 43 76
SA / ERI 178 235 413
1 / EH 74 112 186
2 / H 27 37 64
3 / T 8 3 11
0 / HYL 2 2 4
EVA 0 3 3
pentuja 32 61 93
käyntejä yhteensä 354 496 850
CACIB 10 10 20
ROP 23 19 42
VSP 17 23 40

 

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 2002
urokset nartut yhteensä
koiria 60 89 149
SERT 28 33 61
SA 86 150 236
1 94 119 213
2 46 82 128
3 1 2 3
0 2 3 5
EVA 0 0 0
pentuja 13 28 41
käyntejä yhteensä 270 417 687
CACIB 9 9 18
ROP 20 27 47
VSP 20 20 40

 

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 2001
urokset nartut yhteensä
koiria 62 83 145
SERT 38 29 67
SA 84 153 237
1 125 111 236
2 78 64 142
3 3 10 13
0 1 1 2
EVA 1 6 7
pentuja 22 32 54
käyntejä yhteensä 352 406 758
CACIB 8 8 16
ROP 19 35 54
VSP 23 15 38

 

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 2000
urokset nartut yhteensä
koiria 59 79 138
SERT 19 26 45
SA 54 106 160
1 59 86 145
2 37 71 108
3 5 10 15
0 1 1 2
EVA 0 1 1
pentuja 25 30 55
käyntejä yhteensä 200 331 531
CACIB 7 6 13
ROP 23 24 47
VSP 15 21 36

 

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 1999
urokset nartut yhteensä
koiria 43 64 107
SERT 23 30 53
SA 57 110 167
1 52 92 144
2 21 47 68
3 1 1 2
0 1 3 4
EVA 0 0 0
pentuja 8 17 25
käyntejä yhteensä 163 300 463
CACIB 7 8 15
ROP 26 25 51
VSP 12 22 34

 

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 1998
urokset nartut yhteensä
koiria 59 94 153
SERT 22 26 48
SA 92 85 177
1 79 120 199
2 47 91 138
3 4 5 9
0 1 0 1
EVA 2 0 2
pentuja 7 25 32
käyntejä yhteensä 254 352 606
CACIB 7 9 16
ROP 24 23 47
VSP 14 15 29

 

Havannalaisten näyttelykäyntitilasto vuodelta 1997
urokset nartut yhteensä
koiria 73 92 165
SERT 30 27 57
SA 96 92 188
1 93 102 195
2 67 83 150
3 7 10 17
0 0 5 5
EVA 0 0 0
pentuja 23 40 63
käyntejä yhteensä 316 359 675
CACIB 11 10 21
ROP 32 16 48
VSP 12 20 32